ACER AN515-58 I7-12650 8GB 1TBSSD 8GB 4060 15.6'LNX
73.958,93 ₺
KdvDahil
* 8.982,72 ₺ den
başlayan taksitlerle!
başlayan taksitlerle!
71.740,16 ₺
(%3,00 havale indirimi)
| Marka | ACER |
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Siyah |
| Form faktörü | Kapaklı |
| Pazar konumlandırması | Oyun |
| Orijinal marka adı | Acer |
| Ekran boyutu | 15.6 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Panel tipi | IPS |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Ekran yüzeyi | Mat |
| Diagonal ekran boyutu | 39,6 cm |
| RGB renk alanı | sRGB |
| Renk skalası | 100% |
| Maksimum yenileme hızı | 165 Hz |
| İşlemci ailesi | Intel® Core™ i7 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | i7-12650H |
| İşlemci nesli | 12. Nesil Intel® Core™ i7 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
| İşlemci destek frekansı | 4,7 GHz |
| Performans çekirdekleri | 6 |
| Tasarruf çekirdekleri | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 4,7 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,5 GHz |
| İşlemci önbelleği | 24 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci temel gücü | 45 W |
| Maksimum turbo güç | 115 W |
| RAM | 8 GB |
| Maksimum bellek | 32 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
| Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
| Toplam depolama kapasitesi | 1 TB |
| Depolama ortamı | SSD |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Toplam SSD kapasitesi | 1 TB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 1 TB |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express |
| NVMe | Evet |
| SSD form faktörü | M.2 |
| Entegre grafik kartı | Evet |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | Evet |
| Ayrık ekran kartı modeli | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!


