KTC 31.5’’ H32T13 QHD IPS 100Hz 3ms
13.025,21 ₺
KdvDahil
* 1.581,98 ₺ den
başlayan taksitlerle!
başlayan taksitlerle!
12.504,20 ₺
(%4,00 havale indirimi)
| Marka | KTC |
| Ekran boyutu | 81,3 cm (32'') |
| Ekran çözünürlüğü | 2560 x 1440 Piksel |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Görüntüleme teknolojisi | LED |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Wide Quad HD |
| Panel tipi | IPS |
| Ekran şekli | Düz |
| Kontrast oranı | 1000:1 |
| Maksimum yenileme hızı | 100 Hz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 350 cd/m² |
| Görüntüleme açısı, yatay | 89° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 89° |
| Piksel yoğunluğu | 138 ppi |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
| Bit derinliği | 8 bit |
| NVIDIA G-SYNC | Evet |
| AMD FreeSync | Evet |
| Titreşimsiz teknoloji | Evet |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
| Oyun modu | Evet |
| Gömme hoparlörler | Hayır |
| Dahili kamera | Hayır |
| Pazar konumlandırması | Ofis |
| Ürün rengi | Siyah |
| Yerleşik USB yuvası | Hayır |
| HDMI | Evet |
| Kulaklık çıkışı | Evet |
| HDMI port sayısı | 2 |
| HDMI versiyonu | 2.0 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort versiyonu | 1.4 |
| VESA montajı | Evet |
| Yükseklik ayarı | Hayır |
| Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarı | Evet |
| Eğim açısı | -5 - 15° |
| Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | G |
| Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | G |
| Güç tüketimi | 54 W |
| Güç tüketimi, etkin | 0,3 W |
| Güç tüketimi, kapalı | 0,2 W |
| AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
| AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
| Güç kaynağı türü | Harici |
| Genişlik (ayaklı) | 717,1 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!


