Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch
0,00 ₺
KdvDahil
0,00 ₺
(%3,00 havale indirimi)
| Marka | HPE |
| Kurulu SFP modül sayısı | 4 |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 24 |
| Tam iki taraflı baskı | Evet |
| Ağ standartı | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
| Akış kontrol desteği | Evet |
| Bağlantı kümeleme | Evet |
| Hız limitleme | Evet |
| IP dolaşma | Evet |
| Auto MDI/MDI-X | Evet |
| Ağaç protokolü süresi | Evet |
| VLAN desteği | Evet |
| Rota girdileri | 10000 |
| 10G desteği | Hayır |
| Bakır ethernet kablolama teknolojisi | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Oto hissetme | Evet |
| Güç tüketimi | 36,8 W |
| AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
| AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
| Güç tüketimi (maksimum) | 445 W |
| Çalıştırma nem aralığı | 15 - 95% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 70 °C |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 45 °C |
| Isı yayımı | 1518 BTU/s |
| Ağırlık | 3,9 kg |
| Yükseklik | 43,9 mm |
| Genişlik | 442,5 mm |
| Derinlik | 304,2 mm |
| Bağlantı kontrol listesi (ACL) | Evet |
| SSH/SSL desteği | Evet |
| IGMP aramak | Evet |
| DHCP features | DHCP server |
| Adres tablosu boyutu | 32768 Kayıt |
| Yönlendirme/geçiş kapasitesi | 56 Gbit/s |
| Jumbo Frames desteği | Evet |
| Gecikme (1 Gbps) | 3,8 µs |
| İşlem hacmi | 41,7 Mpps |
| Anahtar katmanı | L3 |
| Servis kalitesi (QoS) desteği | Evet |
| Web-tabanlı yönetim | Evet |
| Anahtar tipi | Gözetilmiş |
| Trafik sınıflandırması | Evet |
| Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | Evet |
| Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç | 370 W |
| Raf montajı | Evet |
| Form faktörü | 1U |
| Ürün rengi | Gri |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!