Dahua IPC-HFW4120EP-0360B 1.3 MP IR Bullet IP Kamera -Video Analizli
0,00 ₺
KdvDahil
0,00 ₺
(%3,00 havale indirimi)
Dahua IPC-HFW4120EP-0360B 1.3 Megapiksel IR Bullet IP Kamera -Video Analizli
3.6 mm Sabit Lens, 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS, 25/30fps@1.3M(1280×960), H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Çoklu Network Görüntüleme, 0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on), D-WDR,Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Koridormodu, IR Mesafesi: 40m, 1xRJ45(100M), IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152

Ürün Açıklaması
| Model | Dahua IPC-HFW4120EP-0360B Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/3” 1.3Megapixel progressive scan CMOS |
| Efektif Piksel | 1280(H)x960(V) |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s |
| Min. Aydınlatma | 0.01Lux/F2.0(Renkli), 0Lux/F2.0(IR Açık) |
| S/N Oranı | 50 dB den çok |
| Video Çıkışı | – |
| Kamera Özellikleri | |
| Maks. Görüş Mesafesi | 40M |
| Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B |
| Arka Işık Tanzimi | BLC / HLC / DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Güneşli / Gece / Açık Alan / Özelleştirilmiş |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D |
| Özel Alan Maskeleme | 4 Alana Kadar |
| Lens | |
| Odak Uzunluğu | 3.6 (6mm opsiyonel) |
| Maks. Aralık | F2.2(F2.0) |
| Odak Kontrolü | Manuel |
| Görüş Açısı | H:74°(47°) |
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Montaj Tipi | Board Tipi |
| Video | |
| Sıkıştırma Formatı | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG |
| Çözünürlük | 1.3M (1280 × 960) / 720p (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Frame Oranı | |
| Ana Akış | 1.3M/720P(1~25/30fps) |
| Alt Akış 1 | D1/CIF(1~25/30fps) |
| Alt Akış 2 | 720P(1~14/7fps) |
| Bit Oranı | H.264: 32Kbps~10Mbps |
| Koridor Modu | Mevcut |
| Ses | |
| Sıkıştırma | – |
| Arayüzü | – |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| Akıllı Fonksiyon | tripwire
ihlal Terkedilmiş / Eksik sahne Değişikliği ses algılama yüz algılama |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Wi-Fi | – |
| Protokoller | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| ONVIF | ONVIF,PSIA,CGI |
| Maks. Kullanıcı Girişi | 20 kullanıcı |
| Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Arayüz | |
| Bellek Yuvası | – |
| RS485 | – |
| Alarm | – |
| PIR Sensör Mesafesi | – |
| Genel | |
| Güç | DC12V, PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | <5.5W |
| Çalışma Ortamı | -30° C~ +60°C, <95%RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Darbeye Dayanıklılık | – |
| Boyutlar | 70mm×70mm×180mm |
| Ağırlık | 0.4kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!